(1) U controller adotta un microprocessore integratu à alta velocità, un display LCD LED, un input di touch screen umanizatu, un campionamentu in tempu reale muntatu à u muru è à u desktop (opzionale), è i dati sò trattati è rinfrescati rapidamente ogni secondu.
(2) Calendariu è funzione anormali, a modalità d'allarme sonora è luminosa pò esse impostata
(3) Pò almacenà l'allarme di sopra-soglia è i registri d'allarme anormali
(4) Modu di cumunicazione:
-L'interfaccia standard RS485 risolve i prublemi di cumunicazione inaffidabile, distanza di trasmissione insufficiente è vari cavi di cumunicazione
-U modu di cumunicazione di rete pò realizà a cumunicazione senza filu trà u controller è u detector, u controller è diversi dispositivi, u controller è l'urdinatore superiore, è a rete hè affidabile è stabile
-GPRS o Internet per a rete glubale (opzionale)
(5) A soglia d'allarme di ogni rilevatore pò esse impostata indipindentamente, è hà funzioni d'allarme di limite superiore è inferiore
(6) Rilevazione di guasti integrata, allarme di sovraccaricu di a dosa è funzione di prutezzione, per assicurà u funziunamentu nurmale di u strumentu
(7) Quandu u rilevatore sona l'allarme, a macchina ospitante richiede u numeru di a sonda d'allarme

Sicondu a diversa sonda di cunfigurazione, i parametri tecnichi sò elencati quì sottu:
Modellu di sonda | Tipu di sonda | Gamma di dosi | risposta energetica |
RJ21-1155 | GM | 0,10 μSv/h ~ 150 mSv/h | 40keV ~ 3.0MeV |
RJ21-1304 | 0,01 μSv/h ~ 30 mSv/h | 40keV ~ 3.0MeV | |
RJ21-1503 | 0,01 μSv/h ~ 5 mSv/h | 40keV ~ 3.0MeV | |
RJ21-1108 | Tubu di contatore GM | 0,1 μSv/h ~ 1 Sv/h | 40keV~1.5MeV |
RJ21-2152 | Scintillatore di plastica: 76 * 150mm | 10nGy/h~50μGy/h | 20keV ~ 7.0MeV (compensazione energetica) |
RJ21-2302 | Scintillatore di plastica: 75 * 75mm | Livellu di l'ambiente: 10nGy / h ~ 150 Gy / hLivellu di prutezzione: 10nSv / h ~ 200 Sv / h (standard standard) | 20keV ~ 7.0MeV (compensazione energetica) |
RJ21-3501 | NaI:Φ50mm × 200mm | 1nSv/h ~ 50μSv/h | 20keV ~ 3.0MeV |
RJ21-3601 | NaI:Φ75mm × 75mm | 1nSv/h ~ 60μSv/h | 20keV ~ 3.0MeV |
RJ21-3202 | NaI:Φ50mm × 50mm | Livellu di l'ambiente: 1nGy / h ~ 400 Gy / hLivellu di prutezzione: 1nSv / h ~ 500 Sv / h (standard standard) | 20keV ~ 3.0MeV |
RJ21-3602 | NaI:φ30mm × 25mm | Livellu di l'ambiente: 10nGy/h~1.2mGy/h Livellu di prutezzione: 10nSv/h~1.5mSv/h (standard standard) | 40keV ~ 3.0MeV |
RJ21-3104 | NaI:φ 30×5mm | 1nSv/h ~ 1,5mSv/h | 40keV ~ 3.0MeV |
RJ21-7105Li6 | 6LiF | 0,01 μSv/h ~ 100 mSv/h | 0,025 eV ~ 20 MeV |
-
Dose di radiazioni multifunzionale di tipu split RJ32 ...
-
RJ32-2106P Pulse X, rilevatore rapidu γ
-
RJ32-3602 Sondaggio di radiazione à impulsi X integratu ...
-
RJ31-6101 tipu di orologio multifunzione persunale ra ...
-
Abbigliamento di prutezzione biochimica nucleare
-
Rilevatore di radiazioni di tipu pistola RJ38-3602